Exekuce v obci Včelná
V obci Včelná (okres České Budějovice, Jihočeský kraj) je v exekuci 46 lidí s trvalým pobytem, tj. 2,0 % z 2 286 obyvatel. Vede se proti nim 268 exekucí, v průměru 5,8 na osobu.
Osob v exekuci
46
Podíl obyvatel
2,0 %
Exekucí
268
Celková vymáhaná částka
47,9 mil. Kč
Medián na osobu
341 641 Kč
Srovnání podílu lidí v exekuci
Věk lidí v exekuci
Okolní obce
| Obec | Okres | Osob v exekuci | Podíl obyvatel | Exekucí |
|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | České Budějovice | 5 236 | 5,4 % | 31 415 |
| Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 181 | 3,2 % | 959 |
| Lišov | České Budějovice | 118 | 2,5 % | 686 |
| Zliv | České Budějovice | 130 | 3,8 % | 786 |
| Srubec | České Budějovice | 40 | 1,3 % | 210 |
| Litvínovice | České Budějovice | 38 | 1,4 % | 221 |
| Kamenný Újezd | České Budějovice | 69 | 2,6 % | 357 |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic | České Budějovice | 86 | 3,3 % | 409 |
| Rudolfov | České Budějovice | 87 | 3,3 % | 530 |
| Ledenice | České Budějovice | 75 | 3,0 % | 367 |
| Boršov nad Vltavou | České Budějovice | 57 | 2,7 % | 448 |
| Dubné | České Budějovice | 22 | 1,2 % | 126 |
Zdroj: otevřená data Exekutorské komory ČR podle § 125 odst. 11 exekučního řádu (licence CC BY 4.0, aktualizace čtvrtletně) a počet obyvatel obcí k 31. 12. 2025 podle ČSÚ. Údaje se týkají fyzických osob s trvalým pobytem v obci. Podíl počítáme z celkového počtu obyvatel včetně dětí. Vymáhané částky přebíráme beze změny z dat Exekutorské komory. Staženo 24. 10. 2026.
Potřebujete prověřit konkrétního člověka?
Statistika neříká nic o jednotlivcích. Před pronájmem, půjčkou nebo koupí si ověřte exekuce, insolvenci, katastr a doklad konkrétní osoby.