Exekuce v obci Libčany
V obci Libčany (okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj) je v exekuci 24 lidí s trvalým pobytem, tj. 2,5 % z 979 obyvatel. Vede se proti nim 86 exekucí, v průměru 3,6 na osobu.
Osob v exekuci
24
Podíl obyvatel
2,5 %
Exekucí
86
Celková vymáhaná částka
49,4 mil. Kč
Medián na osobu
157 578 Kč
Srovnání podílu lidí v exekuci
Věk lidí v exekuci
Okolní obce
| Obec | Okres | Osob v exekuci | Podíl obyvatel | Exekucí |
|---|---|---|---|---|
| Hradec Králové | Hradec Králové | 3 994 | 4,3 % | 22 405 |
| Třebechovice pod Orebem | Hradec Králové | 235 | 4,0 % | 1 426 |
| Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové | 218 | 3,9 % | 1 145 |
| Smiřice | Hradec Králové | 227 | 7,2 % | 1 242 |
| Nechanice | Hradec Králové | 91 | 3,6 % | 433 |
| Černilov | Hradec Králové | 82 | 3,3 % | 415 |
| Stěžery | Hradec Králové | 47 | 2,2 % | 219 |
| Předměřice nad Labem | Hradec Králové | 53 | 2,7 % | 282 |
| Vysoká nad Labem | Hradec Králové | 32 | 1,8 % | 206 |
| Všestary | Hradec Králové | 31 | 1,8 % | 145 |
| Praskačka | Hradec Králové | 31 | 2,7 % | 142 |
| Černožice | Hradec Králové | 45 | 4,2 % | 197 |
Zdroj: otevřená data Exekutorské komory ČR podle § 125 odst. 11 exekučního řádu (licence CC BY 4.0, aktualizace čtvrtletně) a počet obyvatel obcí k 31. 12. 2025 podle ČSÚ. Údaje se týkají fyzických osob s trvalým pobytem v obci. Podíl počítáme z celkového počtu obyvatel včetně dětí. Vymáhané částky přebíráme beze změny z dat Exekutorské komory. Staženo 24. 10. 2026.
Potřebujete prověřit konkrétního člověka?
Statistika neříká nic o jednotlivcích. Před pronájmem, půjčkou nebo koupí si ověřte exekuce, insolvenci, katastr a doklad konkrétní osoby.